10. Το Πορτραίτο του Αμερικανικού Εκλογικού Σώματος

  
  

Πηγή: Exit Poll, ABC NEWS

% του πληθυσμού ΓΚΟΡ % ΜΠΟΥΣ % ΜΠΙΟΥΚΑΝΑΝ % ΝΑΝΤΕΡ %
ΦΥΛΟ
΄Ανδρες 48 43 52 1 3
Γυναίκες 52 53 43 1 2
Είστε:
Λευκοί 82 42 53 1 3
Μαύροι 10 90 8 1 1
Ισπανόφωνοι / Λατινοαμερικάνοι 6 62 33 1 2
Ασιάτες 1 57 38 1 4
΄Αλλο 1 54 40 1 3
Ηλικιακές ομάδες
18-29 ετών 16 48 45 1 6
30-44 ετών 32 48 48 1 2
45-59 ετών 28 47 48 1 2
60 ετών και άνω 24 50 47 0 2
Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα 1999
Κάτω από 15.000 US$ 7 58 37 0 4
15.000 - 29.999 US$ 16 53 41 1 4
30.000 - 49.999 US$ 24 49 47 1 3
50.000 - 74.999 US$ 25 47 50 1 2
75.000 - 99.999 US$ 13 45 51 0 3
100.000 US$ - και άνω 15 43 53 0 3
Οικογενειακή κατάσταση
Παντρεμένοι 66 44 52 1 2
Ανύπαντροι 34 56 37 1 4
Είστε εργαζόμενος/η πλήρους απασχόλησης;
Ναι 65 49 47 1 3
΄Οχι 35 47 48 1 3
Ταξική Ένταξη
Ανώτερη Τάξη 4 54 39 1 4
Ανώτερη - Μεσαία Τάξη 28 44 52 0 3
Μεσαία Τάξη 45 49 48 1 2
Εργατική Τάξη 17 52 44 0 3
Κατώτερη Τάξη 2 0 0 0 0
Πολιτική Τοποθέτηση
Φιλελεύθεροι 21 80 12 1 6
Μετριοπαθείς 50 53 43 1 3
Συντηρητικοί 30 16 82 1 1
Έχετε σεξουαλικές ιδιαιτερότητες; (gay, lesbian or bisexual)
Ναι 4 70 23 1 4
Όχι 96 47 48 1 3
Προηγούμενη Ψήφος το 1996
Κλίντον 46 81 14 1 3
Ντολ 32 8 90 0 1
Περό 6 29 58 2 8
Κάποιον άλλο 2 24 50 2 17
Δεν ψήφισα 12 42 52 1 3
Χρησιμοποιείτε Internet;
Ναι 62 46 48 1 3
Όχι 38 51 45 1 3
Χρησιμοποιείτε το Internet για πολιτικά νέα και πληροφορίες;
Ναι 29 47 45 2 3
Όχι 71 49 47 1 3
Κατοχή Όπλου
Ναι 48 35 61 1 2
Όχι 52 60 37 0 3
Χρόνος απόφασης ψήφου
Τις τελευταίες τρεις μέρες 11 52 41 1 5
Την τελευταία εβδομάδα 7 49 40 1 6
Τον τελευταίο μήνα 13 45 46 1 7
Πριν απ' αυτά 69 49 50 0 1
Θρησκευτική Τοποθέτηση
Προτεστάντες/ Χριστιανοί 55 42 55 1 2
Καθολικοί 25 49 46 1 3
Εβραίοι 4 78 19 0 1
Άλλο 6 63 25 1 8
Κανένα 9 60 28 1 9
Συχνότητα Εκκλησιασμού
Περισσότερες από μία φορά την εβδομάδα 14 36 62 1 1
Μία φορά την εβδομάδα 28 40 56 1 2
Μερικές φορές το μήνα 13 50 46 1 2
Μερικές φορές το χρόνο 28 55 40 0 3
Ποτέ 14 59 30 1 7
Γνώμη για τις αμβλώσεις
Νόμιμες σε όλες τις περιπτώσεις 23 69 24 1 5
Νόμιμες στις περισσότερες περιπτώσεις 33 58 37 0 3
Παράνομες στις περισσότερες περιπτώσεις 27 29 68 1 1
Παράνομες σε όλες τις περιπτώσεις 13 23 72 2 2
Οικογενειακή οικονομική κατάσταση σε σχέση με τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια
Σήμερα καλύτερα 50 61 34 1 2
Σήμερα χειρότερα 11 34 61 1 4
Περίπου τα ίδια 38 34 60 1 3
Κατάσταση εθνικής οικονομίας
Άριστη 20 71 25 0 2
Καλή 66 45 51 1 3
Όχι τόσο καλή 11 30 64 2 4
Κακή 2 30 58 2 7



  
   Επιστροφή