7. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για τις Αμερικανικές Εκλογές

  
  

Πηγή: Polling Report

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΚΟΡ % ΜΠΟΥΣ % ΝΑΝΤΕΡ % ΜΠΙΟΥΚΑΝΑΝ % Διαφορά
ΓΚΟΡ-ΜΠΟΥΣ %
  REUTERS/MSNBC 23/10 42 44 5 1 -2
  ABC 22/10 47 47 3 1 0
  CNN/USA TODAY/GALLUP 22/10 44 46 4 1 -2
  IBD/CSM/TIPP 22/10 42 44 5 1 -2
  ICR 22/10 41 43 8 2 -2
  REUTERS/MSNBC 22/10 42 44 5 1 -2
  VOTER.COM 22/10 38 46 5 1 -8
  ABC 21/10 45 48 3 1 -3
  CBS/NEW YORK TIMES 21/10 44 46 4 1 -2
  CNN/USA TODAY/GALLUP 21/10 41 50 3 1 -9
  REUTERS/MSNBC 21/10 41 45 5 1 -4
  ABC 20/10 45 48 3 1 -3
  CNN/USA TODAY/GALLUP 20/10 40 51 4 1 -11
  NEWSWEEK 20/10 41 48 5 1 -7
  REUTERS/MSNBC 20/10 44 45 4 - -1
  ABC 19/10 43 48 3 1 -5
  CNN/USA TODAY/GALLUP 19/10 40 50 4 - -10
  FOX/OPINION CYNAMICS 19/10 42 45 4 - -3
  REUTERS/MSNBC 19/10 44 44 4 - 0
  VOTER.COM 19/10 39 44 5 1 -5
  ABC 18/10 44 48 3 1 -4
  CNN/USA TODAY/GALLUP 18/10 39 49 5 - -10
  NBC 18/10 43 45 3 1 -2
  REUTERS/MSNBC 18/10 43 44 5 1 -1
  VOTER.COM 18/10 40 44 4 1 -4
  ABC 17/10 43 48 3 1 -5
  CNN/USA TODAY/GALLUP 17/10 42 48 4 - -6
  REUTERS/MSNBC 17/10 43 43 6 1 0
  VOTER.COM 17/10 40 42 5 2 -2
  CNN/USA TODAY/GALLUP 16/10 44 47 3 - -3
  REUTERS/MSNBC 16/10 43 44 6 1 -1
  VOTER.COM 16/10 40 42 4 2 -2
  ABC/WASHINGTON POST 15/10 44 48 4 1 -4
  CNN/USA TODAY/GALLUP 15/10 44 47 3 1 -3
  CSM/IBD/TIPP 15/10 42 44 3 1 -2
  ICR 15/10 39 42 7 2 -3
  NBC/WALL ST. JOURNAL 15/10 42 48 5 1 -6
  REUTERS/MSNBC 15/10 42 43 5 1 -1
  VOTER.COM 15/10 40 43 4 1 -3
  CNN/USA TODAY/GALLUP 14/10 43 48 2 1 -5
  REUTERS/MSNBC 14/10 41 43 5 1 -2
  CNN/TIME 13/10 43 48 4 - -5
  CNN/USA TODAY/GALLUP 13/10 44 48 2 1 -4
  NEWSWEEK 13/10 43 45 4 1 -2
  REUTERS/MSNBC 13/10 41 44 4 1 -3
  CNN/USA TODAY/GALLUP 12/10 45 45 3 - 0
  REUTERS/MSNBC 12/10 42 43 4 1 -1
  VOTER.COM 12/10 39 43 5 1 -4
  CNN/USA TODAY/GALLUP 11/10 45 44 2 1 1
  REUTERS/MSNBC 11/10 43 43 4 1 0
  VOTER.COM 11/10 40 44 4 1 -4
  CNN/USA TODAY/GALLUP 10/10 45 45 2 1 0
  DEMOCRACY CORPS 10/10 46 43 5 1 3
  HOTLINE 10/10 40 41 5 1 -1
  REUTERS/MSNBC 10/10 42 43 4 1 -1
  VOTER.COM 10/10 40 44 3 1 -4
  ABC/WASHINGTON POST 9/10 45 48 3 - -3
  CBS 9/10 44 44 4 2 0
  CNN/USA TODAY/GALLUP 9/10 44 47 3 1 -3
  REUTERS/MSNBC 9/10 42 43 5 1 -1
  WIRTHLIN 9/10 43 47 3 - -4
  CSM/IBD/TIPP 8/10 43 42 3 1 1
  PEW 8/10 44 43 5 - 1
  VOTER.COM 8/10 41 44 3 1 -3
  CNN/USA TODAY/GALLUP 8/10 42 50 4 - -8
  ICR 8/10 42 43 7 3 -1
  REUTERS/MSNBC 8/10 43 42 5 1 1
  CNN/USA TODAY/GALLUP 7/10 41 49 4 1 -8
  REUTERS/MSNBC 7/10 44 42 5 - 2
  CNN/USA TODAY/GALLUP 6/10 41 48 4 1 -7
  NEWSWEEK 6/10 44 43 6 1 1
  REUTERS/MSNBC 6/10 45 41 5 1 4
  CNN/TIME 5/10 45 47 4 1 -2
  CNN/USA TODAY/GALLUP 5/10 45 44 4 1 1
  FOX/OPINION DYNAMICS 5/10 43 42 5 2 1
  REUTERS/MSNBC 5/10 46 41 6 1 5
  VOTER.COM 5/10 41 43 4 1 -2
  VOTER.COM 4/10 41 43 4 1 -2
  CNN/USA TODAY/GALLUP 4/10 51 40 2 1 11
  REUTERS/MSNBC 4/10 46 40 7 1 6
  CNN/USA TODAY/GALLUP 3/10 49 41 2 1 8
  REUTERS/MSNBC 3/10 46 41 5 1 5
  VOTER.COM 3/10 41 43 4 1 -2
  CNN/USA TODAY/GALLUP 2/10 46 44 2 1 2
  REUTERS/MSNBC 2/10 46 40 5 1 6
  VOTER.COM 2/10 41 42 4 1 -1
  ABC/WASHINGTON POST 1/10 48 46 3 1 2
  CBS/NEW YORK TIMES 1/10 47 43 4 2 4
  CNN/USA TODAY/GALLUP 1/10 45 45 3 1 0
  ICR 1/10 45 42 6 4 3
  MARIST COLLEGE 1/10 45 47 2 1 -2
  REUTERS/MSNBC 1/10 45 41 3 1 4
  VOTER.COM 1/10 41 41 4 1 0
  CNN/USA TODAY/GALLUP 30/9 45 45 4 1 0
  DEMOCRACY CORPS 30/9 47 44 4 2 3
  REUTERS/MSNBC 30/9 45 43 3 1 2
  CNN/USA TODAY/GALLUP 29/9 46 44 4 1 2
  NEWSWEEK 29/9 44 45 3 1 -1
  REUTERS/MSNBC 29/9 44 44 3 1 0
  CNN/USA TODAY/GALLUP 28/9 44 46 4 0 -2
  REUTERS/MSNBC 28/9 44 43 3 1 1
  UMASS 28/9 43 37 3 0 6
  VOTER.COM 28/9 40 42 5 1 -2
  CNN/USA TODAY/GALLUP 27/9 46 46 3 1 0
  VOTER.COM 27/9 40 43 5 1 -3
  VOTER.COM 26/9 41 42 4 1 -1
  CNN/USA TODAY/GALLUP 26/9 44 46 2 1 -2
  CNN/USA TODAY/GALLUP 25/9 44 46 2 1 -2
  LOS ANGELES TIMES 25/9 42 48 2 1 -6
  VOTER.COM 25/9 40 43 3 1 -3
  WIRTHLIN 25/9 43 42 2 1 1
  CNN/USA TODAY/GALLUP 24/9 44 47 2 1 -3
  ICR 24/9 46 40 4 2 6
  VOTER.COM 24/9 41 44 3 1 -3
  CNN/USA TODAY/GALLUP 23/9 46 47 1 1 -1
  ZOGBY 23/9 42 44 3 - -2
  CNN/USA TODAY/GALLUP 22/9 48 45 1 - 3
  NEWSWEEK 22/9 47 45 3 - 2
  CNN/USA TODAY/GALLUP 21/9 50 42 2 2 8
  FOX/OPINION DYNAMICS 21/9 43 43 4 1 0
  VOTER.COM 21/9 41 42 2 1 -1
  CNN/USA TODAY/GALLUP 20/9 51 41 3 1 10
  REUTERS/ZOGBY 20/9 45 41 5 1 4
  VOTER.COM 20/9 38 43 3 1 -5
  CNN/USA TODAY/GALLUP 19/9 49 43 3 1 6
  PUBLIC OPINION STRAT. 19/9 41 41 3 1 0
  VOTER.COM 19/9 39 42 3 1 -3
  CNN/USA TODAY/GALLUP 18/9 48 44 2 - 4
  CNN/USA TODAY/GALLUP 17/9 48 43 3 1 5
  HARRIS 17/9 49 41 3 1 8
  JOHN McLAUGHLIN 17/9 46 44 3 1 2
  VOTER.COM 17/9 37 41 4 1 -4
  CNN/USA TODAY/GALLUP 16/9 49 41 3 1 8
  CNN/USA TODAY/GALLUP 15/9 48 42 3 1 6
  NEWSWEEK 15/9 52 38 3 2 14
  CNN/USA TODAY/GALLUP 14/9 49 42 2 1 7
  VOTER.COM 14/9 39 41 4 1 -2
  CNN/USA TODAY/GALLUP 13/9 49 42 3 1 7
  VOTER.COM 13/9 39 41 4 2 -2
  BLOOMBERG 12/9 46 40 4 1 6
  CNN/USA TODAY/GALLUP 12/9 49 41 4 1 8
  REUTERS/ZOGBY 12/9 46 39 4 1 7
  VOTER.COM 12/9 38 41 4 2 -3
  VOTER.COM 11/9 41 40 4 2 1
  CBS/NEW YORK TIMES 11/9 46 42 4 2 4
  CNN/USA TODAY/GALLUP 11/9 48 42 4 1 6
  CNN/USA TODAY/GALLUP 10/9 49 42 3 1 7
  IBD/E&P/TIPP 10/9 42 42 4 1 0
  ICR 10/9 47 38 5 3 9
  NBC/WALL ST.JOURNAL 10/9 45 42 4 1 3
  PEW 10/9 47 41 2 1 6
  VOTER.COM 10/9 41 40 4 2 1
  CNN/USA TODAY/GALLUP 9/9 47 44 2 1 3
  DEMOCRACY CORPS 9/9 46 43 4 3 3
  CNN/USA TODAY/GALLUP 8/9 45 46 2 1 -1
  NEWSWEEK 8/9 49 41 2 1 8
  AMERICAN VIEWPOINT 7/9 41 41 4 2 0
  CNN/TIME 7/9 47 46 4 1 1
  CNN/USA TODAY/GALLUP 7/9 46 43 3 1 3
  FOX/OPINION DYNAMICS 7/9 45 43 3 2 2
  HOTLINE 7/9 43 43 2 - 0
  ABC/WASHINGTON POST 6/9 47 47 3 - 0
  CNN/USA TODAY/GALLUP 6/9 47 44 3 - 3
   REUTERS/ZOGBY 6/9 46 40 5 2 6



  
   Επιστροφή